Voltar para Ligas
USL Championship
USA
Liga Nacional
Estatísticas da Liga
24
Times
375/376
Jogos Realizados
993
Gols Totais
2.65
Média de Gols
45%
Vitórias Casa
27%
Empates
29%
Vitórias Fora
53%
Ambos Marcam
56%
Clean Sheets
50%
Over 2.5
8.9
Média de Escanteios
Casa: 4.9 | Fora: 4.0
4.9
Média de Cartões
Casa: 2.4 | Fora: 2.5
28.2
Média de Faltas
Total: 10391
22.8
Média de Chutes
Casa: 12.3 | Fora: 10.5
Artilharia
Assistências
Classificação
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GM | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 41 | 41 | 0 | |
| 0 | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 44 | 52 | -8 | |
| 0 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 43 | 50 | -7 | |
| 0 | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 49 | 49 | 0 | |
| 0 | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 23 | 50 | -27 | |
| 0 | 67 | 34 | 19 | 10 | 5 | 55 | 30 | +25 | |
| 0 | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 37 | 30 | +7 | |
| 0 | 50 | 31 | 13 | 11 | 7 | 44 | 26 | +18 | |
| 0 | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 62 | 32 | +30 | |
| 0 | 73 | 31 | 22 | 7 | 2 | 56 | 20 | +36 | |
| 0 | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 45 | 47 | -2 | |
| 0 | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 39 | 40 | -1 | |
| 0 | 54 | 33 | 16 | 6 | 11 | 49 | 45 | +4 | |
| 0 | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 45 | 49 | -4 | |
| 0 | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 50 | 40 | +10 | |
| 0 | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 36 | 50 | -14 | |
| 0 | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 47 | 46 | +1 | |
| 0 | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 44 | -16 | |
| 0 | 41 | 32 | 10 | 11 | 11 | 34 | 35 | -1 | |
| 0 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 42 | 52 | -10 | |
| 0 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 27 | 45 | -18 | |
| 0 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 42 | -11 | |
| 0 | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 31 | 30 | +1 | |
| 0 | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 35 | 48 | -13 |
Próximos Jogos
Nenhum jogo agendado.