Voltar para Ligas
UEFA Champions League

UEFA Champions League

Europa Copa

Estatísticas da Liga

82
Times
268/276
Jogos Realizados
858
Gols Totais
3.20
Média de Gols
51%
Vitórias Casa
18%
Empates
31%
Vitórias Fora
52%
Ambos Marcam
54%
Clean Sheets
60%
Over 2.5
9.4
Média de Escanteios
Casa: 5.4 | Fora: 4.1
4.0
Média de Cartões
Casa: 1.9 | Fora: 2.2
23.3
Média de Faltas
Total: 6250
25.7
Média de Chutes
Casa: 14.7 | Fora: 11.0

Classificação

# Time PTS J V E D GM GS SG
0 3 2 1 0 1 1 5 -4
0 13 6 4 1 1 11 8 +3
0 7 4 2 1 1 10 5 +5
0 6 4 2 0 2 3 5 -2
0 0 2 0 0 2 2 4 -2
0 1 2 0 1 1 1 3 -2
0 4 4 1 1 2 7 8 -1
0 4 4 1 1 2 2 5 -3
0 3 4 1 0 3 6 9 -3
0 10 6 3 1 2 6 8 -2
0 0 2 0 0 2 1 4 -3
0 2 2 0 2 0 0 0 0
0 1 2 0 1 1 1 3 -2
0 3 2 1 0 1 2 2 0
0 3 4 1 0 3 5 6 -1
0 4 4 1 1 2 6 5 +1
0 1 2 0 1 1 1 3 -2
0 6 4 2 0 2 6 3 +3
0 1 2 0 1 1 2 5 -3
0 3 2 1 0 1 4 6 -2
0 0 2 0 0 2 0 4 -4
0 3 2 1 0 1 2 6 -4
0 1 2 0 1 1 2 3 -1
0 3 2 1 0 1 2 3 -1
0 1 2 0 1 1 1 2 -1
0 1 2 0 1 1 1 3 -2
0 1 2 0 1 1 0 1 -1
0 0 2 0 0 2 0 2 -2
0 7 4 2 1 1 7 3 +4
0 1 2 0 1 1 1 2 -1
0 1 2 0 1 1 2 3 -1
0 3 4 1 0 3 2 8 -6
0 3 2 1 0 1 3 4 -1
0 0 2 0 0 2 2 4 -2
0 0 2 0 0 2 2 6 -4
0 6 4 2 0 2 4 5 -1
0 7 6 2 1 3 8 12 -4
0 1 2 0 1 1 1 2 -1
0 11 6 3 2 1 12 6 +6
0 6 4 2 0 2 5 6 -1
0 7 4 2 1 1 6 7 -1
0 4 4 1 1 2 7 6 +1
0 6 4 2 0 2 5 8 -3
0 9 6 2 3 1 6 6 0
0 13 6 4 1 1 13 9 +4
0 7 4 2 1 1 3 3 0
1 28 10 9 1 0 26 5 +21
2 27 10 9 0 1 32 10 +22
3 21 10 7 0 3 24 9 +15
4 20 10 6 2 2 22 14 +8
5 20 10 6 2 2 30 17 +13
6 16 10 5 1 4 19 18 +1
7 16 10 5 1 4 16 14 +2
8 19 10 6 1 3 22 14 +8
9 27 12 9 0 3 29 14 +15
10 15 10 5 0 5 17 12 +5
11 21 12 6 3 3 29 18 +11
12
PSG
PSG
24 12 7 3 2 34 17 +17
13 16 10 4 4 2 19 17 +2
14 20 12 6 2 4 31 24 +7
15 16 12 5 1 6 16 23 -7
16 17 12 4 5 3 16 17 -1
17 14 10 4 2 4 22 21 +1
18 12 10 3 3 4 10 16 -6
19 16 12 5 1 6 17 20 -3
20 23 14 7 2 5 32 27 +5
21 11 10 2 5 3 12 19 -7
22 25 16 8 1 7 31 35 -4
23 21 14 6 3 5 28 24 +4
24 19 14 6 1 7 16 15 +1
25 23 14 6 5 3 16 14 +2
26 9 8 3 0 5 11 14 -3
27 9 8 3 0 5 8 17 -9
28
PSV
PSV
8 8 2 2 4 16 16 0
29 8 8 2 2 4 9 14 -5
30 8 8 2 2 4 9 15 -6
31 22 14 6 4 4 23 22 +1
32 6 8 2 0 6 8 21 -13
33 4 8 1 1 6 10 21 -11
34 3 8 0 3 5 5 19 -14
35 1 8 0 1 7 5 18 -13
36 13 16 3 4 9 14 26 -12