Voltar para Ligas
Coupe de France
França
Copa
Estatísticas da Liga
203
Times
200/200
Jogos Realizados
626
Gols Totais
3.13
Média de Gols
23%
Vitórias Casa
27%
Empates
51%
Vitórias Fora
48%
Ambos Marcam
61%
Clean Sheets
57%
Over 2.5
9.4
Média de Escanteios
Casa: 4.5 | Fora: 4.9
3.0
Média de Cartões
Casa: 1.2 | Fora: 1.8
24.4
Média de Faltas
Total: 1489
21.8
Média de Chutes
Casa: 10.2 | Fora: 11.7
Artilharia
Assistências
Classificação
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GM | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | |
| 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | |
| 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | |
| 0 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | |
| 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | |
| 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
| 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | -6 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | +9 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | |
| 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
| 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | |
| 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Próximos Jogos
Nenhum jogo agendado.