Voltar para Ligas
Copa del Rey
Espanha
Copa
Estatísticas da Liga
126
Times
136/136
Jogos Realizados
444
Gols Totais
3.26
Média de Gols
29%
Vitórias Casa
12%
Empates
59%
Vitórias Fora
53%
Ambos Marcam
49%
Clean Sheets
62%
Over 2.5
9.9
Média de Escanteios
Casa: 4.0 | Fora: 6.0
3.4
Média de Cartões
Casa: 1.6 | Fora: 1.9
25.7
Média de Faltas
Total: 2003
24.6
Média de Chutes
Casa: 10.2 | Fora: 14.4
Artilharia
Assistências
Classificação
| # | Time | PTS | J | V | E | D | GM | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
| 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | -9 | |
| 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
| 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
| 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 | |
| 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 7 | +9 | |
| 0 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 0 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | |
| 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | +6 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | +4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | |
| 0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | +4 |
Próximos Jogos
Nenhum jogo agendado.